Tabelle(n): 25. Sportfest Großgräfendorf


Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Klemme AG 4 2 1 1 7 7 3 4
2 Straßenkickers 4 2 1 1 7 6 6 0
3 Lokführer 4 1 2 1 5 5 7 -2
4 Die Fetten 4 1 1 2 4 7 6 1
5 Garagenkickers 4 1 1 2 4 5 8 -3
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 1.FC Bad Lauchstädt 09 4 4 0 0 12 6 2 4
2 1.FSV Koala Allstars 4 3 0 1 9 5 1 4
3 Castrol Typen 4 2 0 2 6 8 2 6
4 Grundschulkickers 4 1 0 3 3 2 5 -3
5 Die Fetten 2 4 0 0 4 0 2 13 -11

  qualifiziert zur Finalrunde 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz