Tabelle(n): 10. Stadtmeisterschaft Merseburg


Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 SV Merseburg 99 III 4 3 0 1 9 20 5 15
2 Ineos Vinyls 4 3 0 1 9 12 9 3
3 GSV Klotzer 4 2 0 2 6 10 7 3
4 MEG Lokführer 4 1 0 3 3 4 11 -7
5 Bunte Truppe Krumpa 4 1 0 3 3 4 18 -14
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Curanum Kickers Merseburg 5 4 1 0 13 21 8 13
2 Team Borussia 5 4 0 1 12 16 7 9
3 Cosmos Halle 5 3 0 2 9 17 9 8
4 Merseburger Fußballclub 5 2 0 3 6 5 16 -11
5 Blindfische 5 0 2 3 2 6 11 -5
6 Streetworker Merseburg 5 0 1 4 1 6 20 -14
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Bunte Liga Auswahl 5 4 1 0 13 11 3 8
2 SV Friesen Frankleben 5 3 2 0 11 10 1 9
3 Blauer Ball Merseburg 5 2 2 1 8 7 4 3
4 Naumburg Kickers 5 2 1 2 7 4 9 -5
5 Raßnitz "Alte Herren" 5 1 0 4 3 4 6 -2
6 FZK Klobikau 5 0 0 5 0 2 15 -13
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 1. FC Montenegro 5 4 1 0 13 21 4 17
2 Kanalkicker Meuschau 5 3 2 0 11 17 7 10
3 1.FSV Koala Allstars 5 2 2 1 8 7 5 2
4 1.FC Bad Lauchstädt 09 5 1 2 2 5 5 12 -7
5 FC Brandt 5 1 1 3 4 6 12 -6
6 Samariterher. Horburg 5 0 0 5 0 10 26 -16
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 Kräuter Immobilien Allstars 5 5 0 0 15 11 2 9
2 S-meg 5 4 0 1 12 16 4 12
3 HFC Fanclub "Rote Ochsen" 5 2 1 2 7 9 13 -4
4 MFC Borussia Merseburg 5 1 1 3 4 6 12 -6
5 Team 1a Tuma 5 1 0 4 3 10 14 -4
6 1. FC Lindner 5 1 0 4 3 8 15 -7

  qualifiziert zur Finalrunde 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz