Kader: 1.FC Bad Lauchstädt 09 | 2. Bunte Liga Mitteldeutschland



 Spieler Alter: Gespielt Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor
Christopher Cornelius Deutschland Christopher Cornelius - 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dietz Deutschland Daniel Dietz - 3 1 0 0 0 2 0 0 0
Rene Hartmann Deutschland Rene Hartmann - 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Tino Kahnt Deutschland Tino Kahnt - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthias Mahnke Deutschland Matthias Mahnke - 16 0 0 0 0 1 0 0 0
Andreas Borowy Deutschland Andreas Borowy - 21 0 0 0 1 0 0 0 0
Christian Grübsch Deutschland Christian Grübsch - 26 0 0 0 0 1 1 0 0
Joey Hommel Deutschland Joey Hommel - 17 0 0 0 0 1 0 0 0
Andreas Kegel Deutschland Andreas Kegel - 27 0 0 0 0 1 0 0 0
Thomas Kurth Deutschland Thomas Kurth - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Pandow Deutschland Peter Pandow - 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Passier Deutschland Tony Passier - 27 0 0 0 0 1 0 1 0
Christian Pohl Deutschland Christian Pohl - 8 0 0 0 0 1 1 0 0
Marko Pölsing Deutschland Marko Pölsing - 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernd Prosche Deutschland Bernd Prosche - 16 0 0 0 0 3 0 0 0
Tim Wanjelik Deutschland Tim Wanjelik - 6 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 1 0 0 1 11 2 1 0
 Torwart Alter: Gespielt Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Mirko Zorn Deutschland Mirko Zorn (37) 25 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0

 Mitarbeiter von 1.FC Bad Lauchstädt 09

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Alter: Stabsfunktion
Marko Pölsing Deutschland Marko Pölsing - Trainer